sábado, 13 de junho de 2009
9ª Etapa | 21 - JUNHO | BARRETOS |
LOCAL: Avenida dos Coqueiros (antiga via férrea) – largada e chegada próximo a rotatória do posto Las Vegas. | ||
10ª Etapa | 05- JULHO | ITIRAPINA (ESTRADA) |
LOCAL: Estrada Vicinal para a represa do Broa ( |
2º Semestre
11ª Etapa | 12 - JULHO | IBITINGA |
LOCAL: Av. Engenheiro Ivanil Francischini ("passeiódromo") - próximo a faculdade FACEP. | ||
12ª Etapa | 09 - AGOSTO | PEDREGULHO |
LOCAL: Av. Orestes Quércia – (Entrada principal da cidade) | ||
13ª Etapa | 23 - AGOSTO | SÃO JOSÉ DA BELA VISTA |
LOCAL: Avenida do Poliesportivo, ao lado da entrada principal da cidade – Largada e chegada em frente ao Ginásio de Esportes | ||
14ª Etapa | 30 - AGOSTO | ARARAQUARA (Troféu Anésio Argenton de Ciclismo) |
LOCAL: Em definição (Poderá ser na Av. Bento de Abreu, ou na Via Expressa, ao lado da ferrovia) | ||
15ª Etapa | 27 - SETEMBRO | GUARÁ |
LOCAL: Av. Antonio Ribeiro dos Santos ou na Avenida Dr. Francisco de Paula Leão | ||
16ª Etapa | 18 - OUTUBRO | GUARIBA |
LOCAL: Rua 9 de julho – Centro (Largada e chegada próximo ao Banco Bradesco) | ||
17ª Etapa | 08 - NOVEMBRO | RIFAINA (Divisa SP/ MG) |
LOCAL: Rua da Praia, em frente ao Rio Grande. | ||
18ª Etapa | 29 - NOVEMBRO | TAIÚVA |
LOCAL: A definir | ||
19ª Etapa | 06 - DEZEMBRO | BOA ESPERANÇA DO SUL |
LOCAL: A definir | ||
20ª Etapa | 13 – DEZEMBRO (Final) | SANTA LUCIA |
LOCAL: Avenida Principal e Avenida Mário Pavan – largada e chegada em frente a Praça de Esportes Benedicto Storani |
INFORMAÇÕES:
Weder Teixeira: (16) 3633–2975 e 8182–6586 – wederteixeira@yahoo.com.br
Alessandro Giannini: (16) 3336–1946 / 3397–9149 e 8136–9486 – alessandro.giannini@itelefonica.com.br
Copa São Paulo de Ciclismo
RESULTADOS DA 7ª ETAPA, REALIZADA EM 31/ 05/2009 NA CIDADE DE SÃO JOAQUIM DA BARRA - SP
LOCAL: Avenida Orestes Quércia, em frente ao Terminal Urbano (antiga Estação Ferroviária) – Circuito com 1950 mts.
PONTUAÇÃO PARA O RANKING:
1º Colocado: 12 pontos
2º Colocado: 09 pontos
3º Colocado: 07 pontos
4º Colocado: 06 pontos
5º Colocado: 05 pontos
ATENÇÃO: Em todas as etapas da Copa São Paulo, a classificação dar-se-á até o 5º colocado de cada categoria. Atletas inscritos como Avulso/ (cidade) não somam pontos para a cidade por não serem considerados equipes.
De acordo com o regulamento, atletas que trocarem de categoria perderão todos os pontos ganhos na classificação geral individual e na classificação geral por equipes. Já o ciclista que trocar de equipe dentro de sua categoria, não perderá os pontos ganhos na classificação geral individual. No caso em questão, quem perderá os pontos será a equipe, onde o atleta trará consigo toda a sua pontuação para a nova equipe que ele representará.
CATEGORIA ELITE A - Classificação
Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G |
1º | 32 | Eliau Assan | Assoc. Riopretense de Ciclismo / Nossa Caixa / S. J. do Rio Preto-SP | 12 |
2º | 08 | José Reginaldo Cardoso | Assoc. Riopretense de Ciclismo / Nossa Caixa / S. J. do Rio Preto-SP | 9 |
3º | 88 | Frederico Nascimento Mariano | Lelin Bikes / Giant / Uberaba-MG | 7 |
4º | 12 | Paulo Ricardo Cardoso | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso / Batatais-SP | 6 |
5º | 39 | Sérgio Reis de Souza | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso / Batatais-SP | 5 |
CATEGORIA ELITE A - CLASSIFICAÇÃO GERAL ATÉ 7ª ETAPA:
Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G |
1º | 08 | José Reginaldo Cardoso | Assoc. Riopretense de Ciclismo / Nossa Caixa / S. J. do Rio Preto-SP | 57 |
2º | 49 | Jocemildo Pereira da Silva | Assoc. Riopretense de Ciclismo / Nossa Caixa / S. J. do Rio Preto-SP | 27 |
3º | 63 | Fabio Miguel Ribeiro | SME/ São Francisco Clinicas/ ATC/ Ribeirão Preto-SP | 26 |
4º | 16 | Lauro Cesar de Moura Chaman | Bicisport / Fundesport / Araraquara-SP | 21 |
5º | 03 | Juliano da Silva | Alfameq / São Bernardo do Campo-SP | 16 |
6º | 75 | Luciano dos Santos Alencar | SME/ São Francisco Clinicas/ ATC/ Ribeirão Preto-SP | 14 |
7º | 32 | Eliau Assan | Assoc. Riopretense de Ciclismo / Nossa Caixa / S. J. do Rio Preto-SP | 12 |
| 57 | Jeovane Junior de Oliveira | SME/ São Francisco Clinicas/ ATC/ Ribeirão Preto-SP | 12 |
| 76 | Adriano Martins | Padaria Real/ Céu Azul Alimentos/ Cannondale Bicicletas/ Sorocaba-SP | 12 |
| 51 | Adélio Paulo da Silva | ASC / Prefeitura Municipal / Rios Bike / São Carlos-SP | 12 |
8º | 12 | Paulo Ricardo Cardoso | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso / Batatais-SP | 11 |
| 56 | William Tadeu Vendrúsculo | Assoc. Riopretense de Ciclismo / Nossa Caixa / S. J. do Rio Preto-SP | 11 |
9º | 88 | Frederico Nascimento Mariano | Lelin Bikes / Giant / Uberaba-MG | 07 |
| 65 | Renato Corrêa do Amaral | Bicisport / Fundesport / Araraquara-SP | 07 |
| 50 | Antoniel Paulo da Silva | ASC / Prefeitura Municipal / Rios Bike / São Carlos-SP | 07 |
10º | 38 | João Paulo Pereira | Associação Batataense de Ciclismo / Batatais-SP | 06 |
11º | 39 | Sérgio Reis de Souza | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso / Batatais-SP | 05 |
| 26 | Alexandre Mantovani | SME / São Francisco Clinicas/ ATC / Ribeirão Preto-SP | 05 |
| 45 | Ricardo Luiz Peciali | ASC / Prefeitura Municipal / Rios Bike / São Carlos-SP | 05 |
CATEGORIA ELITE B - Classificação
Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G |
1º | 52 | Eder di Giuseppe Filho | SME / Academia Estação Boa Forma / Serrana-SP | 12 |
2º | 44 | Marcelo Biazetti | ASC /Prefeitura Municipal / Rios Bike / São Carlos-SP | 9 |
3º | 89 | Paulo Roberto da Silva | Assoc. Riopretense de Ciclismo / Nossa Caixa / S. J. do Rio Preto-SP | 7 |
4º | 83 | Marco Aurélio de Oliveira | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso / Batatais-SP | 6 |
5º | 01 | Danilo Cesar Tostes | SME / Academia Estação Boa Forma / Serrana-SP | 5 |
CATEGORIA ELITE B - CLASSIFICAÇÃO GERAL ATÉ 7ª ETAPA:
Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G |
1º | 44 | Marcelo Biazetti | ASC / Prefeitura Municipal / Rios Bike /São Carlos-SP | 51 |
2º | 13 | Heitor A. Piazza | Associação Francana de Ciclismo / Franca-SP | 35 |
3º | 52 | Eder di Giuseppe Filho | SME / Academia Estação Boa Forma / Serrana-SP | 23 |
4º | 01 | Danilo Cesar Tostes | SME / Academia Estação Boa Forma / Serrana-SP | 21 |
5º | 29 | Fernando de Oliveira | Lelin Bikes / Viver Bem / Estrelinha Informática / Uberaba-MG | 19 |
6º | 65 | Denis Wilson Vidigal | SME / São Francisco Clinicas/ ATC / Ribeirão Preto-SP | 18 |
7º | 54 | Rodrigo Aparecido Ferreira | SME / Academia Estação Boa Forma / Serrana-SP | 14 |
| 17 | Antonio Luan Nascimento da Mata | Adrenalina Bikes / Santa Cruz das Palmeiras-SP | 14 |
8º | 78 | Erick Rogério Dias de Oliveira | Team Américas / RL Lubrificantes / Salto-SP | 12 |
| 61 | Adonias Amaral Neto | Team Américas / RL Lubrificantes / Salto-SP | 12 |
9º | 89 | Paulo Roberto da Silva | Assoc. Riopretense de Ciclismo / Nossa Caixa / S. J. do Rio Preto-SP | 07 |
| 28 | Danilo Agazarian Machado | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso / Batatais-SP | 07 |
| 05 | Welington Alexandro da Cruz | Prefeitura Municipal / Votuporanga-SP | 07 |
10º | 83 | Marco Aurélio de Oliveira | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso / Batatais-SP | 06 |
| 21 | Lucas Henrique Freitas | SEME / Têxtil Canatiba / Santa Bárbara D’oeste-SP | 06 |
11º | 32 | Valdeir dos Anjos Nunes | Peels Capacetes / Caloi / Iracemápolis-SP | 05 |
| 18 | Adriano Donizetti Ribeiro | Adrenalina Bikes / Santa Cruz das Palmeiras-SP | 05 |
CAT. SENIOR A - Classificação
Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G |
1º | 13 | Rodrigo Aparecido Marcomini | SME / Academia Estação Boa Forma / Serrana-SP | 12 |
2º | 15 | Renato Torres | Rei do Gás / São José do Rio Preto-SP | 9 |
3º | 21 | Osvaldo Soares Junior (Lampião) | Assoc. Riopretense de Ciclismo / Nossa Caixa / S. J. do Rio Preto-SP | 7 |
4º | 07 | Marcos Geraldo do Carmo (Marcão) | SME / Academia Estação Boa Forma / Serrana-SP | 6 |
5º | 14 | Carlos Henrique Takimoto | SME / Academia Estação Boa Forma / Serrana-SP | 5 |
CATEGORIA SENIOR A - CLASSIFICAÇÃO GERAL ATÉ 7ª ETAPA:
Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G |
1º | 34 | Denis Abrão Garcês | Lelin Bikes / Viver Bem / Estrelinha Informática / Uberaba-MG | 45 |
2º | 15 | Renato Torres | Rei do Gás / São José do Rio Preto-SP | 40 |
3º | 49 | Jefferson Pedro Milanesi | Caverna Bike Shop / Pirassununga-SP | 31 |
4º | 14 | Carlos Henrique Takimoto | SME / Academia Estação Boa Forma / Serrana-SP | 28 |
5º | 35 | Marcos do Carmo Silva | Associação Francana de Ciclismo / Franca-SP | 26 |
6º | 21 | Osvaldo Soares Junior (Lampião) | Assoc. Riopretense de Ciclismo / Nossa Caixa / S. J. do Rio Preto-SP | 21 |
7º | 13 | Rodrigo Aparecido Marcomini | SME / Academia Estação Boa Forma / Serrana-SP | 18 |
8º | 04 | Carlos Alberto Florindo | SME / Academia Estação Boa Forma / Serrana-SP | 13 |
9º | 51 | César Novelli Cuzatto | SELI / Ibitinga-SP | 10 |
10º | 54 | Elton Silva | SEME / Têxtil Canatiba / Santa Bárbara D’oeste-SP | 09 |
11º | 55 | André Argentim | SEME / Têxtil Canatiba / Santa Bárbara D’oeste-SP | 07 |
| 27 | Danilo Magno da Silva | Associação Francana de Ciclismo / Franca-SP | 07 |
12º | 07 | Marcos Geraldo do Carmo (Marcão) | SME / Academia Estação Boa Forma / Serrana-SP | 06 |
| 56 | Fernando Couto | SELAM / Piracicaba-SP | 06 |
CAT. SENIOR B - Classificação
Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G |
1º | 05 | Antonio Francisco Papa | Avulso / São Carlos - SP | 12 |
2º | 14 | Alex Ernesto Pesse | ASC / Prefeitura Municipal / Rios Bike / São Carlos-SP | 9 |
3º | 02 | Ricardo Luis Souza | Pega / Ypê Flora / Gráfica Bolsoni / Araraquara-SP | 7 |
4º | 18 | Paulo Cesar Greco | Maduro Veiculos / Araraquara-SP | 6 |
5º | 26 | Sergio Henrique Rosa Nojiri | Avulso / Uberaba-MG | 5 |
CATEGORIA SENIOR B - CLASSIFICAÇÃO GERAL ATÉ 7ª ETAPA:
Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G |
1º | 05 | Antonio Francisco Papa | Avulso / São Carlos - SP | 52 |
2º | 07 | Douglas Garcês Nunes | Chopp Germânia / LAF / Festalegria / S. J. do Rio Preto-SP | 48 |
3º | 12 | Gilson Ismael Luz | Avulso / Casa Branca-SP | 33 |
4º | 13 | Jonas Garcia Ferreira Junior | Caverna Bike Shop / Pirassununga-SP | 32 |
5º | 14 | Alex Ernesto Pesse | ASC / Prefeitura Municipal / Rios Bike / São Carlos-SP | 18 |
| 02 | Ricardo Luis Souza | Pega / Ypê Flora /Araraquara-SP | 18 |
6º | 11 | Ovirsion Edson dos Santos | SME / Academia Estação Boa Forma /Serrana-SP | 16 |
7º | 18 | Paulo Cesar Greco | Maduro Veiculos / Araraquara-SP | 12 |
8º | 08 | Florisvaldo de Freitas Ferreira | Avulso / Fernandópolis-SP | 09 |
9º | 04 | Eder José Darone | Pega / Ypê Flora / Araraquara-SP | 07 |
10º | 03 | José Nelson Marconi | Farmácia Ceranium / DME / Barretos-SP | 06 |
11º | 26 | Sergio Henrique Rosa Nojiri | Avulso / Uberaba-MG | 05 |
| 01 | Ednaldo dos Santos Oliveira | Dataro / SEL / Cordeirópolis-SP | 05 |
CATEGORIA MASTER - Classificação
Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G |
1º | 101 | Marco Antonio Poggi | SME / Academia Estação Boa Forma / Serrana-SP | 12 |
2º | 109 | Eron José Pesse | Porto Ferreira Futebol Clube / Porto Ferreira-SP | 9 |
3º | 108 | Aroldo Bolsoni | Pega / Ypê Flora / Gráfica Bolsoni / Araraquara-SP | 7 |
4º | 106 | Celso Silva | Pega / Ypê Flora / Gráfica Bolsoni / Araraquara-SP | 6 |
5º | 113 | Luiz Alves Gonçalves | Avulso / São Joaquim da Barra-SP | 5 |
CATEGORIA MASTER - CLASSIFICAÇÃO GERAL ATÉ 7ª ETAPA:
Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G |
1º | 101 | Marco Antonio Poggi | SME / Academia Estação Boa Forma / Serrana-SP | 71 |
2º | 100 | Neider Caram | Faculdades Einstein / Limeira-SP | 33 |
3º | 107 | Celso Silva | Pega / Ypê Flora / Gráfica Bolsoni / Araraquara-SP | 32 |
4º | 109 | Eron José Pesse | Porto Ferreira Futebol Clube / Porto Ferreira-SP | 29 |
5º | 103 | Benedito Pedroso | SME / São Francisco Clinicas/ ATC / Ribeirão Preto-SP | 27 |
6º | 108 | Aroldo Bolsoni | Pega / Ypê Flora / Gráfica Bolsoni / Araraquara-SP | 19 |
7º | 105 | Antonio Carlos Gonçalves | Sport Bike / Rio Claro-SP | 13 |
8º | 104 | Luis Augusto Groppo | Peels Capacetes / Caloi / Iracemápolis-SP | 11 |
9º | 102 | Luis Carlos Marquizzi | Porto Ferreira Futebol Clube / Porto Ferreira-SP | 09 |
10º | 113 | Luiz Alves Gonçalves | Avulso / São Joaquim da Barra-SP | 05 |
CAT. INFANTO - JUVENIL - Classificação
Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G |
1º | 02 | Thomaz Antelmo de Souza | Bicisport / Fundesport / Araraquara-SP | 12 |
2º | 10 | William David Ribeiro | Associação Francana de Ciclismo / Franca-SP | 9 |
3º | 06 | Ryan Iago de Souza | Gráfica Bolsoni / Pega / Ypê Flora / Araraquara-SP | 7 |
4º | 04 | Filipe Braga Poggi | SME / Academia Estação Boa Forma / Serrana-SP | 6 |
5º | | | | 5 |
CATEGORIA INFANTO - JUVENIL - CLASSIFICAÇÃO GERAL ATÉ 7ª ETAPA:
Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G |
1º | 02 | Thomaz Antelmo de Souza | Bicisport / Fundesport / Araraquara-SP | 57 |
2º | 12 | Ivan Roberto de Oliveira Junior | Bicisport / Fundesport / Araraquara-SP | 40 |
3º | 10 | William David Ribeiro | Associação Francana de Ciclismo / Franca-SP | 34 |
4º | 06 | Ryan Iago de Souza | Gráfica Bolsoni / Pega / Ypê Flora / Araraquara-SP | 19 |
5º | 04 | Filipe Braga Poggi | SME / Academia Estação Boa Forma / Serrana-SP | 12 |
| 17 | Leandro Alves | Peels Capacetes / Caloi / Iracemápolis-SP | 12 |
| 08 | Liniker Padoun Godoy Vilches | Prefeitura Municipal / Votuporanga-SP | 12 |
6º | 09 | Antonio Malvestitti Neto | Adrenalina Bikes / Santa Cruz das Palmeiras-SP | 11 |
7º | 18 | Carlos dos Santos | Peels Capacetes / Caloi / Iracemápolis-SP | 09 |
8º | 03 | Edgar Fernando Coletti | Bike Center Pedrinho / Santa Cruz das Palmeiras-SP | 07 |
| 11 | Pedro Augusto Folini | Adrenalina Bikes / Santa Cruz das Palmeiras-SP | 07 |
9º | 15 | Rodrigo de Oliveira Ferreira | Adrenalina / Altinópolis-SP | 06 |
10º | 19 | Mauricio Guilherme Prates | Avulso / Araraquara-SP | 05 |
| 16 | Lucas Barbosa | SEME / Rio Claro-SP | 05 |
CAT. FEMININO - Classificação
Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G |
1ª | 03 | Michelle Lopes Barbosa | Associação Francana de Ciclismo / Franca-SP | 12 |
2ª | 15 | Bianca Porfírio de Oliveira | Associação Francana de Ciclismo / Franca-SP | 9 |
3ª | 13 | Ângela Fiori de Souza | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso / Batatais-SP | 7 |
4ª | 10 | Andrea de Lourdes Aleixo | SME / Academia Estação Boa Forma / Serrana-SP | 6 |
5ª | | | | 5 |
CATEGORIA FEMININO - CLASSIFICAÇÃO GERAL ATÉ 7ª ETAPA:
Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G |
1ª | 10 | Andrea de Lourdes Aleixo | SME / Academia Estação Boa Forma / Serrana-SP | 34 |
2ª | 03 | Michelle Lopes Barbosa | Associação Francana de Ciclismo / Franca-SP | 28 |
3ª | 07 | Maira Nogueira Murakami | SELAM / Piracicaba | 21 |
| 04 | Vanessa Freitas Morato | Associação Francana de Ciclismo / Franca-SP | 21 |
4ª | 15 | Bianca Porfírio de Oliveira | Associação Francana de Ciclismo / Franca-SP | 14 |
5ª | 11 | Giovana Cruz Corsi | SELAM / Piracicaba | 12 |
| 08 | Caroline Borges | Team Américas / RL Lubrificantes / Salto-SP | 12 |
| 01 | Valéria Aparecida da Conceição | UNP / Nobile Group / Prefeitura Municipal / Votuporanga-SP | 12 |
6ª | 02 | Débora Estela da Silveira | Prefeitura Municipal / Votuporanga - SP | 09 |
7ª | 13 | Ângela Fiori de Souza | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso / Batatais-SP | 07 |
| 06 | Andresa Roberta Zamproni | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso / Batatais-SP | 07 |
8ª | 16 | Inezita Braghini Lima | Bicisport / Fundesport / Araraquara-SP | 06 |
CAT. MOUNTAIN BIKE - Classificação
Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G |
1º | 41 | Marcio Martins Neves | Associação Francana de Ciclismo / Turma do Pedal / Franca-SP | 12 |
2º | 28 | André Leoncini | SME / Academia Estação Boa Forma /Serrana-SP | 9 |
3º | 25 | Luiz Antonio Sanches | SME / Academia Estação Boa Forma /Serrana-SP | 7 |
4º | 05 | Lourivan Gomes Filho | Adrenalina Bikes / Santa Cruz das Palmeiras-SP | 6 |
5º | 19 | Mateus Leonardo Conde | Pega / Ypê Flora / Gráfica Bolsoni / Araraquara-SP | 5 |
CATEGORIA MOUNTAIN BIKE - CLASSIFICAÇÃO GERAL ATÉ 7ª ETAPA:
Col. | Nº Atl. | NOME | EQUIPE / CIDADE | P.G |
1º | 08 | Marco Rogério Marques | Caverna Bike Shop / Pronadar/ Sundown / São José do Rio Preto-SP | 45 |
2º | 28 | André Leoncini | SME / Academia Estação Boa Forma /Serrana-SP | 31 |
3º | 25 | Luiz Antonio Sanches | SME / Academia Estação Boa Forma /Serrana-SP | 28 |
4º | 03 | Jefferson Ricardo Spimpolo | Caverna Bike Shop / Pronadar / Sundown / São José do Rio Preto-SP | 23 |
5º | 16 | Luiz Carlos da Silva Batista | Bicicletaria Bike Boy / Araraquara-SP | 20 |
6º | 34 | Laudomiro Scotton Junior | Corpo & Cia / Hot Sign / Supermercado 14 / Araraquara-SP | 19 |
7º | 41 | Marcio Martins Neves | Associação Francana de Ciclismo / Turma do Pedal / Franca-SP | 12 |
| 09 | Tiago Ferreira da Costa | Selcine / Descalvado-SP | 12 |
| 27 | Fernando Carlos Sabino | SELI / Ibitinga-SP | 12 |
8º | 17 | Ivan Roberto de Oliveira | Bicisport / Fundesport / Araraquara-SP | 10 |
9º | 33 | Elton Pedro | ASC / Prefeitura Municipal / Rios Bike / São Carlos-SP | 07 |
| 21 | Robert Monteiro | Avulso / Franca-SP | 07 |
| 11 | Alan Junior Borges | Marrom Bike / Franca-SP | 07 |
| 06 | Delias Junior | Academia Bassos / São José do Rio Preto-SP | 07 |
9º | 05 | Lourivan Gomes Filho | Adrenalina Bikes / Santa Cruz das Palmeiras-SP | 06 |
| 01 | Marcelo Machado | DME / Bebedouro-SP | 06 |
| 07 | Marco Antonio Silva Moraes | Academia Bassos / São José do Rio Preto-SP | 06 |
10º | 19 | Mateus Leonardo Conde | Pega / Ypê Flora / Gráfica Bolsoni / Araraquara-SP | 05 |
| 22 | Rafael Ferreira Junior | Avulso / Santa Rosa do Viterbo-SP | 05 |
| 10 | André Luis Gomes | Marrom Bike / Franca-SP | 05 |
CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPES - 7ª ETAPA – SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP
Col. | EQUIPE | CIDADE | P.G. |
1º | SME / Academia Estação Boa Forma | Serrana-SP | 79 |
2º | Associação Francana de Ciclismo | Franca-SP | 42 |
3º | Associação Riopretense de Ciclismo / Nossa Caixa | São José do Rio Preto-SP | 35 |
4º | Pega / Ypê Flora / Gráfica Bolsoni | Araraquara-SP | 32 |
5º | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso | Batatais-SP | 24 |
6º | ASC / Prefeitura Municipal / Rios Bike | São Carlos-SP | 18 |
7º | Bicisport / Fundesport | Araraquara-SP | 12 |
8º | Porto Ferreira Futebol Clube | Porto Ferreira-SP | 09 |
| Rei do Gás | São José do Rio Preto-SP | 09 |
9º | Lelin Bikes / Giant / Viver Bem / Estrelinha Informática | Uberaba-MG | 07 |
10º | Maduro Veiculos | Araraquara-SP | 06 |
| Adrenalina Bikes | Santa Cruz das Palmeiras | 06 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL POR EQUIPES ATÉ SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP
Col. | EQUIPE | CIDADE | P.G. |
1º | SME / Academia Estação Boa Forma | Serrana-SP | 309 |
2º | Associação Francana de Ciclismo | Franca-SP | 183 |
3º | Bicisport / Fundesport | Araraquara-SP | 141 |
4º | Associação Riopretense de Ciclismo / Nossa Caixa | São José do Rio Preto-SP | 129 |
5º | SME / São Francisco Clinicas / ATC | Ribeirão Preto-SP | 102 |
6º | ASC / Prefeitura Municipal / Rios Bike | São Carlos-SP | 100 |
7º | Pega / Ypê Flora / Gráfica Bolsoni | Araraquara-SP | 88 |
8º | Lelin Bikes / Viver Bem / Estrelinha Informática / W2 Sports | Uberaba-MG | 72 |
9º | Caverna Bike Shop / Pronadar / Sundown | São José do Rio Preto-SP | 68 |
10º | Caverna Bike Shop | Pirassununga-SP | 63 |
11º | Associação Batataense de Ciclismo – José Reginaldo Cardoso | Batatais-SP | 49 |
12º | Chopp Germânia / LAF / Festalegria | São José do Rio Preto-SP | 48 |
| Adrenalina Bikes | Santa Cruz das Palmeiras-SP | 43 |
13º | Team Américas / RL Lubrificantes | Salto-SP | 43 |
14º | SEME / Têxtil Canatiba | Santa Bárbara D’oeste-SP | 41 |
15º | Prefeitura Municipal | Votuporanga-SP | 40 |
| Rei do Gás | São José do Rio Preto-SP | 40 |
16º | SELAM | Piracicaba | 39 |
17º | Porto Ferreira Futebol Clube | Porto Ferreira-SP | 38 |
18º | Peels Capacetes / Caloi / Nossa Caixa | Iracemápolis-SP | 37 |
19º | SELI | Ibitinga-SP | 22 |
20º | Bicicletaria Bike Boy | Araraquara-SP | 20 |
21º | Corpo & Cia/ Hot Sign/ Supermercado 14 | Araraquara-SP | 19 |
22º | Alfameq | São Bernardo do Campo-SP | 16 |
23º | Academia Bassos | São José do Rio Preto-SP | 13 |
| Sport Bike | Rio Claro | 13 |
24º | Maduro Veiculos | Araraquara-SP | 12 |
| SELT | Descalvado-SP | 12 |
| Padaria Real/ Céu Azul Alimentos/ Cannondale Bicicletas | Sorocaba-SP | 12 |
| Marrom Bike | Franca-SP | 12 |
| Faculdades Einstein | Limeira-SP | 12 |
25º | Bike Center Pedrinho | Santa Cruz das Palmeiras-SP | 07 |
26º | DME | Bebedouro-SP | 06 |
| Farmácia Ceranium / DME | Barretos-SP | 06 |
| Adrenalina | Altinópolis-SP | 06 |
27º | SEME | Rio Claro-SP | 05 |
| Dataro / SEL | Cordeirópolis-SP | 05 |
ORGANIZAÇÃO: GT Eventos Esportivos/ Copa São Paulo de Ciclismo. Responsáveis: Prof. Alessandro Giannini e Wéder Teixeira - Sócios Diretores.
REALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal e Departamento de Esporte de São Joaquim da Barra-SP
SUPERVISÃO: Federação Paulista de Ciclismo.
APOIO: Vzan Componentes para bicicletas de competição.
Nossos agradecimentos a todos os atletas, equipes, técnicos e diretores das 21 cidades participantes